Nur für Partner (m/w/d)
der Deutschen Vorsorgedatenbank AG*
(* kurz DVDB)
Wir bieten Ihnen einen kostenfreien Testzeitraum von 14 Tagen.
In diesem können Sie das NETZWERKZEUG bereits mit Echtdaten erleben.
Während der kostenfreien Testphase begleiten wir Sie bei einer Buchung der Version NETZWERKZEUG “PREMIUM” mit 3 Online-Schulungen von je 60 Minuten.
(* kurz DVDB)
+++ DVDB +++ NWZ +++ DVDB +++ NWZ +++ DVDB +++ NWZ +++ | NETZWERKZEUG BASIS+ | NETZWERKZEUG KOMFORT+ | NETZWERKZEUG PREMIUM+ |
---|---|---|---|
NETZWERKZEUG in eigenen Unternehmensfarben mit Firmen-Logo | √ | √ | √ |
Zugänge | 1 Administrator | 1 Administrator | 1 Administrator |
Mitarbeiter-Zugänge | – | – | + mtl. 30,00 EUR ¹ |
Partner-Zugänge | √ | √ | √ |
Kunden-Anlage: | |||
DVDB-Kunden ² | √ | √ | √ |
Nicht-DVDB-Kunden ² | – | – | 20 |
weitere 100 Nicht-DVDB-Kunden | – | – | + mtl. 30,00 EUR ¹ |
Module: | |||
Notfallplanung | – | Teilzugriff | √ |
Digitale Ordner | – | Teilzugriff | √ |
Kommunikation | Teilzugriff | Teilzugriff | √ |
Meeting-Raum | – | – | √ |
Shop-Verwaltung | – | – | √ |
+++ DVDB +++ NWZ +++ DVDB +++ NWZ +++ DVDB +++ NWZ +++ | NETZWERKZEUG BASIS+ | NETZWERKZEUG KOMFORT+ | NETZWERKZEUG PREMIUM+ |
---|---|---|---|
Funnel “Vollmachten & Verfügungen” | √ | √ | √ |
+ Farbwelten | 1 (blau) | 1 (blau) | 4 (blau, grün, rot oder grau) |
+ LandingPage Verkauf | √ | √ | √ |
+ QuickCheck | √ | √ | √ |
+ 4 Ergebnisseiten | √ | √ | √ |
+ Kontaktformular mit Bestätigungsseite | – | – | √ |
Portal-Domain xxxx.notfallplan.digital | √ | √ | √ |
-> alternativ: xxxx.kundenportal.digital | – | – | √ |
-> alternativ: xxxx.mandantenportal.digital | – | – | √ |
-> alternativ: xxxx.nachlassmanager.digital | – | – | √ |
Gelabelter “Premium Notfallplan” (pdf in Unternehmensfarben und Logo) | √ | √ | √ |
Zugriff auf “Premium Notfallplan” | – | nur lesend | Vollzugriff |
Gelabelte Buchungsseite “Vollmachten & Verfügungen” | √ | √ | √ |
Gelabelte Buchungsseite “Digitaler Nachlassmanager” | √ | √ | √ |
Gelabelte Buchungsseite “Portalübertrag” | – | √ | √ |
Shop-Verwaltung | – | – | √ |
+++ DVDB +++ NWZ +++ DVDB +++ NWZ +++ DVDB +++ NWZ +++ | NETZWERKZEUG BASIS+ | NETZWERKZEUG KOMFORT+ | NETZWERKZEUG PREMIUM+ |
---|---|---|---|
Digitale Ordner: | |||
+ Versicherungen | – | nur lesend | √ |
+ Finanzen | – | nur lesend | √ |
+ Sonstige Verträge | – | nur lesend | √ |
+ Notfallordner | – | nur lesend | √ |
+ Dokumenten-Box | – | – | √ |
Freigaben: | |||
an externe Partner erteilen | – | – | √ |
von externe Partner erhalten | – | – | √ |
+++ DVDB +++ NWZ +++ DVDB +++ NWZ +++ DVDB +++ NWZ +++ | NETZWERKZEUG BASIS+ | NETZWERKZEUG KOMFORT+ | NETZWERKZEUG PREMIUM+ |
---|---|---|---|
Sichere Kommunikation: | |||
mit Kunden | nur empfangend | Vollzugriff | Vollzugriff |
mit Mitarbeitern | – | – | Vollzugriff |
mit externen Partnern | nur empfangend | Vollzugriff | Vollzugriff |
Berechtigungen: | |||
+ Vorgänge erstellen | – | nur an Kunden und externe Partner | √ |
+ auf Vorgänge antworten | √ | √ | √ |
+ Dateien hinzufügen | √ | √ | √ |
+ Wiedervorlagen hinzufügen | √ | √ | √ |
+ “Beobachter” hinzufügen | √ | √ | √ |
+++ DVDB +++ NWZ +++ DVDB +++ NWZ +++ DVDB +++ NWZ +++ | NETZWERKZEUG BASIS+ | NETZWERKZEUG KOMFORT+ | NETZWERKZEUG PREMIUM+ |
---|---|---|---|
Kunden- / Berater-Meeting: | |||
mit Kunden | – | – | √ |
mit Mitarbeitern | – | – | √ |
mit externen Partnern | – | – | √ |
Team-Meeting: | |||
mit Mitarbeitern | – | – | √ |
mit externen Partnern | – | – | √ |
Berechtigungen: | |||
+ Bildschirmteilung | – | – | √ |
+ Aufzeichnungsfunktion | – | – | √ |
¹ Alle Beträge (Stand 01.11.2023) verstehen sich inkl. der gesetzlich geschuldeten Umsatzsteuer.
Nur mit aktiver Vermittler-Nummer der Deutschen Vorsorgedatenbank AG.
² Definition: “DVDB-KUNDEN” & “Nicht-DVDB-Kunden”
Inklusive sind alle Kunden MIT aktivem Update-Service der DVDB = DVDB-Kunden
“Nicht-DVDB-Kunden” sind Kunden OHNE aktivem Update-Service der DVDB
+++ DVDB +++ NWZ +++ DVDB +++ NWZ +++ DVDB +++ NWZ +++ | NETZWERKZEUG “BASIS” | NETZWERKZEUG “KOMFORT” | NETZWERKZEUG “PREMIUM” | NETZWERKZEUG “PREMIUM 2024” |
---|---|---|---|---|
Stand | 06.2023 | 11.2023 | 06.2023 | 01.2024 |
mtl. Kosten bei jährlicher Zahlweise | 8,00 EUR | 16,00 EUR | 64,00 EUR | 119,00 EUR |
Zugänge | 1 | 1 | 1 | 2 |
DVDB-Kunden inkl. | √ | √ | √ | √ |
Nicht-DVDB-Kunden inkl. | – | – | 20 | 20 |
Entscheidungshilfe | √ | √ | √ | √ |
Portal in eigenen Unternehmensfarben mit Firmen-Logo | √ | √ | √ | √ |
Notfallplan in eigenen Unternehmensfarben mit Firmen-Logo | √ | √ | √ | √ |
“Kunden” | – | Teilzugriff | √ | √ |
“Versicherungen” | – | Teilzugriff | √ | √ |
“Finanzen” | – | Teilzugriff | √ | √ |
“Notfall-Ordner” | – | Teilzugriff | √ | √ |
“Sonstige Verträge” | – | Teilzugriff | √ | √ |
“Dokumenten-Box” | – | – | √ | √ |
“Fahrzeuge” | – | – | – | √ |
“Wertsachen” | – | – | – | √ |
“Immobilien” | – | – | – | √ |
“Wichtige Kontakte” | – | – | – | √ |
“Freigabenanforderung” | – | – | – | √ |
“csv-Export” | – | – | – | √ |
“DVDB Premium Notfallplan” | – | Teilzugriff | √ | √ |
“Kommunikation” | Teilzugriff | Teilzugriff | √ | √ |
“Meeting-Raum” | – | – | √ | √ |
“Einstellungen” | √ | √ | √ | √ |
“Mitarbeiter” | – | – | √ | √ |
“Partner” | √ | √ | √ | √ |
“Freigegebene Kunden” | – | – | √ | √ |
“Externe Freigaben” | – | – | √ | √ |
“Profil” | √ | √ | √ | √ |
“Portal-Übertrag” | √ | √ | √ | √ |
Dann vereinbaren Sie gleich jetzt einen Termin:
NETZWERKZEUG GmbH
Zwickauer Str. 25
D-08393 Meerane
© 2023 | Alle Rechte vorbehalten